Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Sparta Rotterdam in 1995/96

Liga
Eredivisie (1. Liga)
Rang
6. Rang
Durschn. Größe in 1995
1,81m
Durschn. Alter in 1995
26,7

Spieler von Sparta Rotterdam in 1995/96

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
19.12.1959 Goalkeeper 1995/96 33 0
24.02.1968 Centre Back 1995/96 29 0
17.01.1977 Striker 1995/96 9 1

Geschichte von Sparta Rotterdam in 1995/96

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sparta Rotterdam

Saison Liga R M P
2023/24 Eredivisie (1. Liga)
2022/23 Eredivisie (1. Liga) 6
2021/22 Eredivisie (1. Liga) 14
2020/21 Eredivisie (1. Liga) 8
2019/20 Eredivisie (1. Liga) 11
2018/19 Eerste Divisie (2. Liga) 2
2017/18 Eredivisie (1. Liga) 17
2016/17 Eredivisie (1. Liga) 15
2015/16 Eerste Divisie (2. Liga) 1
2014/15 Eerste Divisie (2. Liga) 8
2013/14 Eerste Divisie (2. Liga) 16
2012/13 Eerste Divisie (2. Liga) 3
2011/12 Eerste Divisie (2. Liga) 2
2010/11 Eerste Divisie (2. Liga) 9
2009/10 Eredivisie (1. Liga) 16
2008/09 Eredivisie (1. Liga) 13
2007/08 Eredivisie (1. Liga) 13
2006/07 Eredivisie (1. Liga) 13
2005/06 Eredivisie (1. Liga) 14
2004/05 Eerste Divisie (2. Liga) 2
2003/04 Eerste Divisie (2. Liga) 3
2002/03 Eerste Divisie (2. Liga) 8
2001/02 Eredivisie (1. Liga) 17
2000/01 Eredivisie (1. Liga) 17
1999/00 Eredivisie (1. Liga) 13
1998/99 Eredivisie (1. Liga) 17
1997/98 Eredivisie (1. Liga) 13
1996/97 Eredivisie (1. Liga) 13
1995/96 Eredivisie (1. Liga) 6
1994/95 Eredivisie (1. Liga) 14
1993/94 Eredivisie (1. Liga) 9
1992/93 Eredivisie (1. Liga) 13
1991/92 Eredivisie (1. Liga) 8
1990/91 Eredivisie (1. Liga) 13
1989/90 Eredivisie (1. Liga) 12
1988/89 Eredivisie (1. Liga) 12
1987/88 Eredivisie (1. Liga) 12
1986/87 Eredivisie (1. Liga) 8
1985/86 Eredivisie (1. Liga) 7
1984/85 Eredivisie (1. Liga) 4
1983/84 Eredivisie (1. Liga) 5
1982/83 Eredivisie (1. Liga) 4
1981/82 Eredivisie (1. Liga) 8
1980/81 Eredivisie (1. Liga) 7
1979/80 Eredivisie (1. Liga) 13
1978/79 Eredivisie (1. Liga) 6
1977/78 Eredivisie (1. Liga) 5
1976/77 Eredivisie (1. Liga) 7
1975/76 Eredivisie (1. Liga) 10
1974/75 Eredivisie (1. Liga) 6
1973/74 Eredivisie (1. Liga) 8
1972/73 Eredivisie (1. Liga) 4
1971/72 Eredivisie (1. Liga) 4
1970/71 Eredivisie (1. Liga) 6
1969/70 Eredivisie (1. Liga) 5
1968/69 Eredivisie (1. Liga) 8
1967/68 Eredivisie (1. Liga) 5
1966/67 Eredivisie (1. Liga) 3
1965/66 Eredivisie (1. Liga) 7
1964/65 Eredivisie (1. Liga) 5
1963/64 Eredivisie (1. Liga) 14
1962/63 Eredivisie (1. Liga) 3
1961/62 Eredivisie (1. Liga) 9
1960/61 Eredivisie (1. Liga) 4
1959/60 Eredivisie (1. Liga) 7
1958/59 Eredivisie (1. Liga) 1
1957/58 Eredivisie (1. Liga) 9
1956/57 Eredivisie (1. Liga) 8
1955/56 Hoofdklasse A (1. Liga) 1
1954/55 Eerste Klasse B (1. Liga) 2
1953/54 Eerste Klasse C (1. Liga) 2
1952/53 Eerste Klasse C (1. Liga) 1
1951/52 Eerste Klasse D (1. Liga) 2
1950/51 Eerste Klasse D (1. Liga) 9
1949/50 Eerste Klasse West I (1. Liga) 3
1948/49 Eerste Klasse West I (1. Liga) 11
1947/48 Eerste Klasse West II (1. Liga) 10
1946/47 Eerste Klasse West I (1. Liga) 6
1945/46 Eerste Klasse West II (1. Liga) 3
1944/45 Unbeannt
1943/44 Eerste Klasse West I (1. Liga) 7
1942/43 Eerste Klasse West I (1. Liga) 6
1941/42 Eerste Klasse West II (1. Liga) 7
1940/41 Eerste Klasse West II (1. Liga) 4
1939/40 Eerste Klasse West II (1. Liga) 2
1938/39 Eerste Klasse West I (1. Liga) 4
1937/38 Eerste Klasse West I (1. Liga) 9
1936/37 Eerste Klasse West II (1. Liga) 5
1935/36 Eerste Klasse West I (1. Liga) 3
1934/35 Eerste Klasse West II (1. Liga) 8
1933/34 Eerste Klasse West I (1. Liga) 5
1932/33 Eerste Klasse West II (1. Liga) 3
1931/32 Eerste Klasse West I (1. Liga) 6
1930/31 Eerste Klasse West II (1. Liga) 2
1929/30 Eerste Klasse West I (1. Liga) 8
1928/29 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1927/28 Eerste Klasse West II (1. Liga) 2
1926/27 Eerste Klasse West I (1. Liga) 6
1925/26 Eerste Klasse West I (1. Liga) 2
1924/25 Eerste Klasse West I (1. Liga) 1
1923/24 Eerste Klasse West II (1. Liga) 2
1922/23 Eerste Klasse West (1. Liga) 8
1921/22 Tweede Klasse (2. Liga)
1920/21 Eerste Klasse West (1. Liga) 11
1919/20 Eerste Klasse West (1. Liga) 8
1918/19 Eerste Klasse West A (1. Liga) 4
1917/18 Eerste Klasse West A (1. Liga) 4
1916/17 Eerste Klasse West (1. Liga) 2
1915/16 Eerste Klasse West (1. Liga) 1
1914/15 Eerste Klasse West (1. Liga) 1
1913/14 Eerste Klasse West (1. Liga) 2
1912/13 Eerste Klasse West (1. Liga) 1
1911/12 Eerste Klasse West (1. Liga) 1
1910/11 Eerste Klasse West (1. Liga) 1
1909/10 Eerste Klasse West (1. Liga) 2
1908/09 Eerste Klasse West (1. Liga) 1
1907/08 Eerste Klasse West (1. Liga) 3
1906/07 Eerste Klasse West (1. Liga) 8
1905/06 Eerste Klasse West (1. Liga) 4
1904/05 Eerste Klasse West (1. Liga) 5
1903/04 Eerste Klasse West A (1. Liga) 3
1902/03 Eerste Klasse West A (1. Liga) 2
1901/02 Tweede Klasse (2. Liga)
1900/01 Eerste Klasse West (1. Liga) 8
1899/00 Eerste Klasse West (1. Liga) 4
1898/99 Eerste Klasse West (1. Liga) 5
1897/98 Eerste Klasse West (1. Liga) 2
1896/97 Eerste Klasse West (1. Liga) 4
1895/96 Eerste Klasse West (1. Liga) 3
1894/95 Eerste Klasse West (1. Liga) 2
1893/94 Eerste Klasse West (1. Liga) 4
1892/93 Tweede Klasse (2. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sparta Rotterdam