Mohamed Khezrouni (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Mohamed Khezrouni
Auftritte in Nationalmannschaften von Mohamed Khezrouni
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Mohamed Khezrouni
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 13 | 1 | 7 (I) | ||||
2002/03 | 19 | 2 | 2 (I) | ||||
2001/02 | 19 | 1 | 13 (I) | ||||
2001 | 7 | 1 | 7 (I) | ||||
2000/01 | 24 | 0 | 4 (I) | ||||
1999/00 | 9 | 0 | 12 (I) | ||||
1998/99 | - | 1 | 6 (I) | ||||
1997/98 | 14 | 0 | 8 (I) | ||||
1996/97 | - | 4 | - (II) | ||||
1995/96 | 20 | 1 | 8 (I) | ||||
1994/95 | 24 | 0 | 6 (I) | ||||
1993/94 | 24 | 1 | 7 (I) | ||||
1992/93 | - | - | - (III) | ||||
1991/92 | - | - | - (III) | ||||
1990/91 | - | - | - (III) | ||||
1989/90 | - | - | - | ||||
1988/89 | - | - | - | ||||
1987/88 | - | - | - (III) | ||||
173 | 12 |
Spiele von Mohamed Khezrouni
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.1998 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.10.1998 | 2:1 p | African 2000 - Group 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.08.1998 | 3:0 c | African 2000 - Preliminary Round | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
31.07.1998 | 1:3 c | African 2000 - Preliminary Round | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 Spiele | 0 | 1 | 0 | 0 |