Asian Games 1998
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Second Round
Group 1
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
Turkmenistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
North Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
India | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group 2
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
United Arab Emirates | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Group 3
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
Tajikistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Group 4
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
Thailand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |