FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Belfon, Jason | 03.07.1990 | Goalkeeper | Club Sando FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Phillip, Shanon | 09.11.1988 | Centre Back | Hurricanes SC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
St John, Leon | 11.02.1987 | Centre Back | Hurricanes SC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
George, Rohan | 04.04.1989 | Defender | Hurricanes SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francois-Ravalier, Ethan | 13.12.1996 | Right Back | Goshen Maple Leafs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langaigne, Cassim | 27.02.1980 | Left Back | Hurricanes SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas, Garth | 27.10.1992 | Defender | San Juan Jabloteh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
John-Brown, Shavon | 13.04.1995 | Attacking Midfielder | Alderson Broaddus Battlers | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Phillip, Moron | 19.03.1992 | Left Midfielder | Hurricanes SC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jones, Alec | 16.11.1992 | Defensive Midfielder | Alderson Broaddus Battlers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Walcott, Davier | 02.01.1990 | Left Midfielder | Woodbridge Strikers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mark, Shamari | 18.07.1997 | Right Midfielder | UWI Cave Hill | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rennie, Shane | 14.12.1986 | Midfielder | Paradise FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mark, Chad | 07.12.1995 | Midfielder | Boca Juniors Grenada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phillip, Aswad | 25.07.1992 | Midfielder | St. John's Sports | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sampson, Shevon | 06.09.1990 | Midfielder | St. John's Sports | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Coutain, Kareem | 14.09.1994 | Right Midfielder | GBSS Demerara Mutual | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smith, Irvine | 17.07.1989 | Defensive Midfielder | Anchor Queen's Park Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rennie, Jake | 30.01.1983 | Striker | Paradise FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Charles, Jamal | 24.11.1995 | Secondary striker | Williams Connection | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Sampson, Kimo | 24.12.1994 | Centre Forward | St. John's Sports | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2016 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
22.03.2016 | 5:0 c | Gold Cup 2017 - Group 2 | ||||
29.03.2016 | 1:2 c | Gold Cup 2017 - Group 2 | ||||
01.06.2016 | 3:3 (3:4) c | Gold Cup 2017 - Group 1 | ||||
07.06.2016 | 5:1 c | Gold Cup 2017 - Group 1 | ||||
5 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 9 | 11 | 37 | |
23 | 2 | 11 | 10 | 23 | |
19 | 4 | 4 | 11 | 24 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 34 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 22 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 21 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
237 | 71 | 59 | 107 | 358 |