FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Nyaring, Haimie Anak | 31.05.1998 | Goalkeeper | DPMM FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Syafiq, Jefri | 21.05.2002 | Goalkeeper | Kuala Belait FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Putera, Yura Indera | 03.09.1997 | Centre Back | DPMM FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sisa, Abdul Mu'iz | 20.04.1991 | Left Back | DPMM FC | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarif, Najib | 05.02.1988 | Left Back | DPMM FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamir, Hanif | 22.02.1997 | Centre Back | DPMM FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan, Awangku Fakharazzi | 15.07.1989 | Right Back | ABDB Tutong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aminuddin, Wafi | 20.09.2000 | Centre Back | Kasuka FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aminuddin, Afi | 09.10.1991 | Defender | Kasuka FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaini, Nazif Safwan | 18.08.2000 | Defender | Kota Ranger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rashimy, Alinur | 12.06.2000 | Right Back | Kasuka FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamzah, Hazwan | 09.09.1991 | Centre Back | Kasuka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Othman, Nur Ikhwan | 05.01.1993 | Defensive Midfielder | DPMM FC | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Rahman, Azwan | 11.01.1992 | Attacking Midfielder | DPMM FC | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Herman, Abdul Hariz | 24.09.2000 | Attacking Midfielder | DPMM FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Azman, Hanif Farhan | 02.11.2000 | Centre Midfielder | DPMM FC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shariff, Syafiq Safiuddin | 16.07.2002 | Midfielder | DPMM FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Azaman, Nazry Aiman | 01.07.2004 | Defensive Midfielder | DPMM FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Embran, Faturrahman | 22.08.1999 | Midfielder | DPMM FC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idris, Hendra Azam | 10.08.1988 | Centre Midfielder | Indera FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shahme, Khairil | 16.04.1993 | Defensive Midfielder | Kasuka FC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muhammad Saleh, Azwan | 06.01.1986 | Attacking Midfielder | DPMM FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramli, Wadud | 18.03.1999 | Right Midfielder | MS PPDB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Said, Hakeme Yazid | 08.02.2003 | Centre Forward | DPMM FC | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ismail, Nazirrudin | 27.12.1998 | Left Winger | DPMM FC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khallidden, Hariz Danial | 01.11.1996 | Striker | ABDB Tutong | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramli, Razimie | 06.08.1990 | Centre Forward | ABDB Tutong | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasyful, Haziq | 24.12.1998 | Right Winger | Kasuka FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Effendy, Shafie | 04.08.1995 | Left Winger | ABDB Tutong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sisa, Amin | 02.01.1998 | Centre Forward | Indera FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aspar, Asri | 17.01.1996 | Striker | Kasuka FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
26.03.2024 | 2:3 p | Freundschaftsspiel | ||||
08.06.2024 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
11.06.2024 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
06.09.2024 | 3:0 c | Asian Cup 2027 - Play-Off | ||||
10.09.2024 | 0:1 c | Asian Cup 2027 - Play-Off | ||||
08.10.2024 | 0:1 c | AFF Cup 2024 - Play-Off | ||||
15.10.2024 | 0:0 c | AFF Cup 2024 - Play-Off | ||||
15.11.2024 | 11:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
9 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 1 | 4 | 25 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 17 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
125 | 23 | 12 | 90 | 105 |