FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Brown, Lionel | 01.09.1987 | Goalkeeper | Helenites SC Grove Place | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mozzo, Erik | 25.12.1990 | Goalkeeper | US Ivry-sur-Seine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramos, Joshua | 25.04.2000 | Defender | Winter Haven United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iller, Jacob | 03.10.2001 | Right Back | Wright State Raiders | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Farrell, Grant | 29.01.2000 | Centre Back | Truett McConnell Bears | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engerman, John | 25.10.2000 | Left Back | St. Bonaventure Bonnies | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blaschka, Jett | 16.09.1999 | Right Back | Pittsburgh City United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greene, Kassall | 08.09.1985 | Left Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Farrell, Quinn | 26.09.2002 | Left Back | LSU Eunice Bengals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kendall, Karson | 01.04.2000 | Centre Back | High Point Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian, Nakeeme | 10.04.1999 | Right Back | Helenites SC Grove Place | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harris, Zahmyre | 14.10.1998 | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
St. Louis, Jimson | 02.12.2002 | Centre Midfielder | Southeastern CC Blackhawks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Good, Dusty | 30.03.1987 | Defensive Midfielder | New Vibes Charlotte Amalie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartsch, Axel | 16.05.2002 | Midfielder | Occidental College Tigers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor, MacDonald Jr | 22.03.1992 | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brown, Julius | Midfielder | Helenites SC Grove Place | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kendall, Konner | 20.05.1997 | Midfielder | Tobacco Road FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delgado, Humberto | 10.03.2000 | Defensive Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cortijo, Mahari | 31.01.2002 | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Shaffer, William | 05.07.2001 | Midfielder | Wright State Raiders | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemeth, Seidon | 19.08.1999 | Attacking Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moore-McGuinness, Ramesses | 06.01.2000 | Striker | Pittsburgh City United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herring, Timothy | 07.05.2000 | Striker | Wabash Little Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herring, Asanti | 12.09.1997 | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joseph, Rakeem | 23.05.2000 | Centre Forward | Empire FC Gray's Farm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2021 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
27.03.2021 | 0:3 c | World Cup 2022 - Group A | ||||
30.03.2021 | 1:0 c | World Cup 2022 - Group A | ||||
02.06.2021 | 4:0 c | World Cup 2022 - Group A | ||||
05.06.2021 | 0:7 c | World Cup 2022 - Group A | ||||
5 Spiele |