FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Bonello, John | 10.05.1958 | Goalkeeper | Hibernians Paola | 5 | 1 | 0 | - | - | - | |
Sciberras, Charles | 23.01.1954 | Goalkeeper | Sliema Wanderers | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
Farrugia, Edwin | 15.07.1952 | Defender | Floriana FC | 7 | 0 | 0 | - | - | - | |
Farrugia, Emanuel | 02.10.1957 | Defender | Valletta FC | 7 | 0 | 0 | - | - | - | |
Holland, John | 05.07.1953 | Defender | Floriana FC | 7 | 0 | 0 | - | - | - | |
Buttigieg, Norman | 18.02.1956 | Defender | Hibernians Paola | 6 | 0 | 1 | - | - | - | |
Degiorgio, Michael | 15.11.1962 | Defender | Ħamrun Spartans | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
Consiglio, Constantino | 11.04.1954 | Defender | Hibernians Paola | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
Farrugia, Mario | 10.03.1955 | Defender | Zurrieq FC | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
Carter, Bertu | 10.04.1952 | Defender | Hibernians Paola | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Portelli, Paul | 18.09.1953 | Defender | Sliema Wanderers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Tortell, Simon | 08.08.1959 | Defender | Sliema Wanderers | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
Fabri, Leli | 16.12.1952 | Midfielder | Sliema Wanderers | 7 | 0 | 1 | - | - | - | |
Xuereb, Ġużi | 01.07.1957 | Midfielder | Hibernians Paola | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
Xuereb, George | 10.11.1953 | Midfielder | Ħamrun Spartans | 4 | 0 | 1 | - | - | - | |
Fenech, Dennis | 27.03.1952 | Midfielder | Valletta FC | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Xuereb, Paul | 22.09.1954 | Midfielder | Hibernians Paola | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
Xuereb, Ray | 22.09.1952 | Striker | Floriana FC | 6 | 1 | 0 | - | - | - | |
Spiteri-Gonzi, Ernest | 21.10.1955 | Striker | Hibernians Paola | 4 | 0 | 1 | - | - | - | |
Farrugia, Nardu | 23.11.1956 | Striker | Valletta FC | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
Camilleri, John | 02.10.1954 | Striker | Senglea Athletic | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1981 | 6:0 c | World Cup 1982 - Group 7 | ||||
1 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
England (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
East Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Italy (U21)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
384 | 52 | 65 | 267 | 250 |