Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Torquay United in 1998/99

Liga
Division Three (4. Liga)
Rang
20. Rang
Durschn. Größe in 1998
1,84m
Durschn. Alter in 1998
27,2

Spieler von Torquay United in 1998/99

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
16.09.1958 Goalkeeper 1998/99 25 0
14.12.1960 Attacking Midfielder 1998/99 7 0
24.03.1979 Right Winger 1998/99 36 9
15.11.1975 Striker 1998/99 7 5
21.08.1978 Centre Forward 1998/99 7 2

Geschichte von Torquay United in 1998/99

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Torquay United

Saison Liga R M P
2023/24 National League South (6. Liga)
2022/23 National League (5. Liga) 21
2021/22 National League (5. Liga) 11
2020/21 National League (5. Liga) 2
2019/20 National League (5. Liga) 14
2018/19 National League South (6. Liga) 1
2017/18 National League (5. Liga) 22
2016/17 National League (5. Liga) 17
2015/16 National League (5. Liga) 18
2014/15 Conference National (5. Liga) 13
2013/14 League Two (4. Liga) 24
2012/13 League Two (4. Liga) 19
2011/12 League Two (4. Liga) 5
2010/11 League Two (4. Liga) 7
2009/10 League Two (4. Liga) 17
2008/09 Conference National (5. Liga) 4
2007/08 Conference National (5. Liga) 3
2006/07 League Two (4. Liga) 24
2005/06 League Two (4. Liga) 20
2004/05 League One (3. Liga) 21
2003/04 Division Three (4. Liga) 3
2002/03 Division Three (4. Liga) 9
2001/02 Division Three (4. Liga) 19
2000/01 Division Three (4. Liga) 21
1999/00 Division Three (4. Liga) 9
1998/99 Division Three (4. Liga) 20
1997/98 Division Three (4. Liga) 5
1996/97 Division Three (4. Liga) 21
1995/96 Division Three (4. Liga) 24
1994/95 Division Three (4. Liga) 13
1993/94 Division Three (4. Liga) 6
1992/93 Division Three (4. Liga) 19
1991/92 Division Three (3. Liga) 23
1990/91 Division Four (4. Liga) 7
1989/90 Division Four (4. Liga) 15
1988/89 Division Four (4. Liga) 14
1987/88 Division Four (4. Liga) 5
1986/87 Division Four (4. Liga) 23
1985/86 Division Four (4. Liga) 24
1984/85 Division Four (4. Liga) 24
1983/84 Division Four (4. Liga) 9
1982/83 Division Four (4. Liga) 12
1981/82 Division Four (4. Liga) 15
1980/81 Division Four (4. Liga) 17
1979/80 Division Four (4. Liga) 9
1978/79 Division Four (4. Liga) 11
1977/78 Division Four (4. Liga) 9
1976/77 Division Four (4. Liga) 16
1975/76 Division Four (4. Liga) 9
1974/75 Division Four (4. Liga) 14
1973/74 Division Four (4. Liga) 16
1972/73 Division Four (4. Liga) 18
1971/72 Division Three (3. Liga) 23
1970/71 Division Three (3. Liga) 10
1969/70 Division Three (3. Liga) 13
1968/69 Division Three (3. Liga) 6
1967/68 Division Three (3. Liga) 4
1966/67 Division Three (3. Liga) 7
1965/66 Division Four (4. Liga) 3
1964/65 Division Four (4. Liga) 11
1963/64 Division Four (4. Liga) 6
1962/63 Division Four (4. Liga) 6
1961/62 Division Three (3. Liga) 21
1960/61 Division Three (3. Liga) 12
1959/60 Division Four (4. Liga) 3
1958/59 Division Four (4. Liga) 12
1957/58 Division Three South (3. Liga) 21
1956/57 Division Three South (3. Liga) 2
1955/56 Division Three South (3. Liga) 5
1954/55 Division Three South (3. Liga) 8
1953/54 Division Three South (3. Liga) 13
1952/53 Division Three South (3. Liga) 12
1951/52 Division Three South (3. Liga) 11
1950/51 Division Three South (3. Liga) 20
1949/50 Division Three South (3. Liga) 5
1948/49 Division Three South (3. Liga) 9
1947/48 Division Three South (3. Liga) 18
1946/47 Division Three South (3. Liga) 11
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Three South (3. Liga)
1938/39 Division Three South (3. Liga) 19
1937/38 Division Three South (3. Liga) 20
1936/37 Division Three South (3. Liga) 20
1935/36 Division Three South (3. Liga) 10
1934/35 Division Three South (3. Liga) 10
1933/34 Division Three South (3. Liga) 20
1932/33 Division Three South (3. Liga) 10
1931/32 Division Three South (3. Liga) 19
1930/31 Division Three South (3. Liga) 11
1929/30 Division Three South (3. Liga) 19
1928/29 Division Three South (3. Liga) 18
1927/28 Division Three South (3. Liga) 22
1926/27 Unbeannt
1925/26 Unbeannt
1924/25 Unbeannt
1923/24 Unbeannt
1922/23 Unbeannt
1921/22 Unbeannt
1920/21 Unbeannt
1919/20 Unbeannt
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Unbeannt
1913/14 Unbeannt
1912/13 Unbeannt
1911/12 Unbeannt
1910/11 Unbeannt
1909/10 Unbeannt
1908/09 Unbeannt
1907/08 Unbeannt
1906/07 Unbeannt
1905/06 Unbeannt
1904/05 Unbeannt
1903/04 Unbeannt
1902/03 Unbeannt
1901/02 Unbeannt
1900/01 Unbeannt
1899/00 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Torquay United