Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Swansea City in 2003/04

Liga
Division Three (4. Liga)
Rang
10. Rang
Durschn. Größe in 2003
1,83m
Durschn. Alter in 2003
23,7

Spieler von Swansea City in 2003/04

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
19.08.1968 Goalkeeper 2003/04 37 0
30.08.1985 Centre Back 2003/04 18 1
22.10.1982 Centre Forward 2003/04 4 0

Geschichte von Swansea City in 2003/04

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Swansea City

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 10
2021/22 Championship (2. Liga) 15
2020/21 Championship (2. Liga) 4
2019/20 Championship (2. Liga) 6
2018/19 Championship (2. Liga) 10
2017/18 Premier League (1. Liga) 18
2016/17 Premier League (1. Liga) 15
2015/16 Premier League (1. Liga) 12
2014/15 Premier League (1. Liga) 8
2013/14 Premier League (1. Liga) 12
2012/13 Premier League (1. Liga) 9
2011/12 Premier League (1. Liga) 11
2010/11 Championship (2. Liga) 3
2009/10 Championship (2. Liga) 7
2008/09 Championship (2. Liga) 8
2007/08 League One (3. Liga) 1
2006/07 League One (3. Liga) 7
2005/06 League One (3. Liga) 6
2004/05 League Two (4. Liga) 3
2003/04 Division Three (4. Liga) 10
2002/03 Division Three (4. Liga) 21
2001/02 Division Three (4. Liga) 20
2000/01 Division Two (3. Liga) 23
1999/00 Division Three (4. Liga) 1
1998/99 Division Three (4. Liga) 7
1997/98 Division Three (4. Liga) 20
1996/97 Division Three (4. Liga) 5
1995/96 Division Two (3. Liga) 22
1994/95 Division Two (3. Liga) 10
1993/94 Division Two (3. Liga) 13
1992/93 Division Two (3. Liga) 5
1991/92 Division Three (3. Liga) 19
1990/91 Division Three (3. Liga) 20
1989/90 Division Three (3. Liga) 17
1988/89 Division Three (3. Liga) 12
1987/88 Division Four (4. Liga) 6
1986/87 Division Four (4. Liga) 12
1985/86 Division Three (3. Liga) 24
1984/85 Division Three (3. Liga) 20
1983/84 Division Two (2. Liga) 21
1982/83 Division One (1. Liga) 21
1981/82 Division One (1. Liga) 6
1980/81 Division Two (2. Liga) 3
1979/80 Division Two (2. Liga) 12
1978/79 Division Three (3. Liga) 3
1977/78 Division Four (4. Liga) 3
1976/77 Division Four (4. Liga) 5
1975/76 Division Four (4. Liga) 11
1974/75 Division Four (4. Liga) 22
1973/74 Division Four (4. Liga) 14
1972/73 Division Three (3. Liga) 23
1971/72 Division Three (3. Liga) 14
1970/71 Division Three (3. Liga) 11
1969/70 Division Four (4. Liga) 3

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Swansea City