Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Queens Park Rangers in 1991/92

Liga
Division One (1. Liga)
Rang
11. Rang
Durschn. Größe in 1991
1,8m
Durschn. Alter in 1991
25,4

Stadien von Queens Park Rangers in 1991/92

Spieler von Queens Park Rangers in 1991/92

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
15.01.1962 Goalkeeper 1991/92 41 0
04.08.1969 Goalkeeper 1991/92 1 0
11.09.1964 Right Back 1991/92 41 0
12.10.1963 Centre Back 1991/92 28 0
11.10.1967 Defender 1991/92 19 0
14.08.1972 Centre Back 1991/92 1 0
01.01.1970 Defender 1991/92 - -
19.03.1966 Left Midfielder 1991/92 38 3
14.09.1956 Centre Midfielder 1991/92 27 1
17.03.1962 Defensive Midfielder 1991/92 0 0
08.12.1966 Centre Forward 1991/92 23 10
19.03.1964 Striker 1991/92 21 5
01.10.1962 Centre Forward 1991/92 2 0
10.01.1968 Striker 1991/92 1 0

Geschichte von Queens Park Rangers in 1991/92

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Queens Park Rangers

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 20
2021/22 Championship (2. Liga) 11
2020/21 Championship (2. Liga) 9
2019/20 Championship (2. Liga) 13
2018/19 Championship (2. Liga) 19
2017/18 Championship (2. Liga) 16
2016/17 Championship (2. Liga) 18
2015/16 Championship (2. Liga) 12
2014/15 Premier League (1. Liga) 20
2013/14 Championship (2. Liga) 4
2012/13 Premier League (1. Liga) 20
2011/12 Premier League (1. Liga) 17
2010/11 Championship (2. Liga) 1
2009/10 Championship (2. Liga) 13
2008/09 Championship (2. Liga) 11
2007/08 Championship (2. Liga) 14
2006/07 Championship (2. Liga) 18
2005/06 Championship (2. Liga) 21
2004/05 Championship (2. Liga) 11
2003/04 Division Two (3. Liga) 2
2002/03 Division Two (3. Liga) 4
2001/02 Division Two (3. Liga) 8
2000/01 Division One (2. Liga) 23
1999/00 Division One (2. Liga) 10
1998/99 Division One (2. Liga) 20
1997/98 Division One (2. Liga) 21
1996/97 Division One (2. Liga) 9
1995/96 Premier League (1. Liga) 19
1994/95 Premier League (1. Liga) 8
1993/94 Premier League (1. Liga) 9
1992/93 Premier League (1. Liga) 5
1991/92 Division One (1. Liga) 11
1990/91 Division One (1. Liga) 12
1989/90 Division One (1. Liga) 11
1988/89 Division One (1. Liga) 9
1987/88 Division One (1. Liga) 5
1986/87 Division One (1. Liga) 16
1985/86 Division One (1. Liga) 13
1984/85 Division One (1. Liga) 19
1983/84 Division One (1. Liga) 5
1982/83 Division Two (2. Liga) 1
1981/82 Division Two (2. Liga) 5
1980/81 Division Two (2. Liga) 8
1979/80 Division Two (2. Liga) 5
1978/79 Division One (1. Liga) 20
1977/78 Division One (1. Liga) 19
1976/77 Division One (1. Liga) 14
1975/76 Division One (1. Liga) 2
1974/75 Division One (1. Liga) 11
1973/74 Division One (1. Liga) 8
1972/73 Division Two (2. Liga) 2
1971/72 Division Two (2. Liga) 4
1970/71 Division Two (2. Liga) 11
1969/70 Division Two (2. Liga) 9
1968/69 Division One (1. Liga) 22
1967/68 Division Two (2. Liga) 2
1966/67 Division Three (3. Liga) 1
1965/66 Division Three (3. Liga) 3
1964/65 Division Three (3. Liga) 14
1963/64 Division Three (3. Liga) 15
1962/63 Division Three (3. Liga) 13
1961/62 Division Three (3. Liga) 4
1960/61 Division Three (3. Liga) 3
1959/60 Division Three (3. Liga) 8
1958/59 Division Three (3. Liga) 13
1957/58 Division Three South (3. Liga) 10
1956/57 Division Three South (3. Liga) 10
1955/56 Division Three South (3. Liga) 18
1954/55 Division Three South (3. Liga) 15
1953/54 Division Three South (3. Liga) 18
1952/53 Division Three South (3. Liga) 20
1951/52 Division Two (2. Liga) 22
1950/51 Division Two (2. Liga) 16
1949/50 Division Two (2. Liga) 20
1948/49 Division Two (2. Liga) 13
1947/48 Division Three South (3. Liga) 1
1946/47 Division Three South (3. Liga) 2
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Three South (3. Liga)
1938/39 Division Three South (3. Liga) 6
1937/38 Division Three South (3. Liga) 3
1936/37 Division Three South (3. Liga) 9
1935/36 Division Three South (3. Liga) 4
1934/35 Division Three South (3. Liga) 13
1933/34 Division Three South (3. Liga) 4
1932/33 Division Three South (3. Liga) 16
1931/32 Division Three South (3. Liga) 13
1930/31 Division Three South (3. Liga) 8
1929/30 Division Three South (3. Liga) 3
1928/29 Division Three South (3. Liga) 6
1927/28 Division Three South (3. Liga) 10
1926/27 Division Three South (3. Liga) 14
1925/26 Division Three South (3. Liga) 22
1924/25 Division Three South (3. Liga) 19
1923/24 Division Three South (3. Liga) 22
1922/23 Division Three South (3. Liga) 11
1921/22 Division Three South (3. Liga) 5
1920/21 Division Three (3. Liga) 3
1919/20 Southern League (3. Liga)
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern League (3. Liga)
1913/14 Southern League (3. Liga)
1912/13 Southern League (3. Liga)
1911/12 Southern League (3. Liga)
1910/11 Southern League (3. Liga)
1909/10 Southern League (3. Liga)
1908/09 Southern League (3. Liga)
1907/08 Southern League (3. Liga)
1906/07 Southern League (3. Liga)
1905/06 Southern League (3. Liga)
1904/05 Southern League (3. Liga)
1903/04 Southern League (3. Liga)
1902/03 Southern League (3. Liga)
1901/02 Southern League (3. Liga)
1900/01 Southern League (3. Liga)
1899/00 Southern League (3. Liga)
1898/99 Unbeannt
1897/98 Unbeannt
1896/97 Unbeannt
1895/96 Unbeannt
1894/95 Unbeannt
1893/94 Unbeannt
1892/93 Unbeannt
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Queens Park Rangers