Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Austria Klagenfurt in 1983/84

Liga
Bundesliga (1. Liga)
Rang
7. Rang
Durschn. Größe in 1983
1,79m
Durschn. Alter in 1983
26,8

Spieler von Austria Klagenfurt in 1983/84

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
24.03.1951 Goalkeeper 1983/84 18 0
24.09.1961 Midfielder 1983/84 26 10
22.03.1956 Midfielder 1983/84 22 3
22.04.1960 Midfielder 1983/84 21 4
24.03.1954 Striker 1983/84 23 5
22.11.1953 Striker 1983/84 17 3

Geschichte von Austria Klagenfurt in 1983/84

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Austria Klagenfurt

Saison Liga R M P
2023/24 Bundesliga (1. Liga)
2022/23 Bundesliga (1. Liga) 6
2021/22 Bundesliga (1. Liga) 6
2020/21 Zweite Liga (2. Liga) 3
2019/20 Zweite Liga (2. Liga) 2
2018/19 Zweite Liga (2. Liga) 8
2017/18 Regionalliga Mitte (3. Liga) 5
2016/17 Regionalliga Mitte (3. Liga) 12
2015/16 Erste Liga (2. Liga) 8
2014/15 Regionalliga Mitte (3. Liga) 1
2013/14 Regionalliga Mitte (3. Liga) 5
2012/13 Regionalliga Mitte (3. Liga) 8
2011/12 Regionalliga Mitte (3. Liga) 6
2010/11 Regionalliga Mitte (3. Liga) 7
1996/97 Regionalliga Mitte (3. Liga) 7
1995/96 Kärntner Liga (4. Liga)
1994/95 Kärntner Liga (4. Liga)
1993/94 Kärntner Liga (4. Liga)
1992/93 Regionalliga Mitte (3. Liga)
1991/92 Zweite Division (2. Liga) 10
1990/91 Zweite Division (2. Liga) 9
1989/90 Zweite Division (2. Liga) 8
1988/89 Erste Division (1. Liga) 12
1987/88 Erste Division (1. Liga) 10
1986/87 Erste Division (1. Liga) 11
1985/86 Erste Division (1. Liga) 8
1984/85 Bundesliga (1. Liga) 7
1983/84 Bundesliga (1. Liga) 7
1982/83 Bundesliga (1. Liga) 6
1981/82 Zweite Liga (2. Liga) 1
1980/81 Zweite Liga (2. Liga) 2
1979/80 Zweite Liga (2. Liga) 5
1978/79 Zweite Liga (2. Liga) 2
1977/78 Zweite Liga (2. Liga) 5
1976/77 Zweite Liga (2. Liga) 4
1975/76 Bundesliga (1. Liga) 10
1974/75 Bundesliga (1. Liga) 9
1973/74 Nationalliga (1. Liga) 14
1972/73 Nationalliga (1. Liga) 12
1971/72 Regionalliga Mitte (2. Liga) 1
1970/71 Regionalliga Mitte (2. Liga) 6
1969/70 Nationalliga (1. Liga) 15
1968/69 Nationalliga (1. Liga) 9
1967/68 Nationalliga (1. Liga) 5
1966/67 Nationalliga (1. Liga) 10
1965/66 Nationalliga (1. Liga) 5
1964/65 Regionalliga Mitte (2. Liga) 1
1963/64 Regionalliga Mitte (2. Liga) 2
1962/63 Staatsliga (1. Liga) 14
1961/62 Regionalliga Mitte (2. Liga) 1
1960/61 Regionalliga Mitte (2. Liga) 3
1959/60 Kärntner Liga (3. Liga)
1958/59 Unbeannt
1957/58 Unbeannt
1956/57 Unbeannt
1955/56 Unbeannt
1954/55 Regionalmeister (2. Liga)
1953/54 Tauernliga (3. Liga)
1952/53 Unbeannt
1951/52 Unbeannt
1950/51 Unbeannt
1949/50 Unbeannt
1948/49 Landesmeister (2. Liga)
1947/48 Unbeannt
1946/47 Unbeannt
1945/46 Unbeannt
1937/38 Unbeannt
1936/37 Unbeannt
1935/36 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1934/35 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1933/34 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1932/33 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1931/32 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1930/31 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1929/30 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1928/29 Unbeannt
1927/28 Landesmeister (2. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Austria Klagenfurt