FC Dallas MLS (1. Liga) / 11. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über FC Dallas in 2020
Liga
MLS (1. Liga)
Rang
11. Rang
Durschn. Größe in 2020
1,81m
Durschn. Alter in 2020
23,4
Spieler von FC Dallas in 2020
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziegler, Reto | 16.01.1986 | Left Back | 2020 | 19 | 2 | ||
| Hedges, Matt | 01.04.1990 | Centre Back | 2020 | 19 | 0 | ||
| Reynolds, Bryan | 28.06.2001 | Right Back | 2020 | 17 | 0 | ||
| Cannon, Reggie | 11.06.1998 | Right Back | 2020 | 5 | 0 | ||
| Tessmann, Tanner | 24.09.2001 | Defensive Midfielder | 2020 | 19 | 0 | ||
| Servania, Brandon | 12.03.1999 | Centre Midfielder | 2020 | 12 | 0 | ||
| Acosta, Bryan | 24.11.1993 | Defensive Midfielder | 2020 | 11 | 0 | ||
| Pomykal, Paxton | 17.12.1999 | Attacking Midfielder | 2020 | 5 | 1 | ||
| Jara, Franco | 15.07.1988 | Centre Forward | 2020 | 19 | 7 | ||
| Ferreira, Jesús | 24.12.2000 | Centre Forward | 2020 | 19 | 1 | ||
| Picault, Fafà | 23.02.1991 | Right Winger | 2020 | 18 | 3 | ||
| Pepi, Ricardo | 09.01.2003 | Centre Forward | 2020 | 17 | 2 | ||
| Ondrášek, Zdeněk | 22.12.1988 | Centre Forward | 2020 | 5 | 2 | ||
| Sealy, Dante | 17.04.2003 | Left Winger | 2020 | 5 | 0 |
Geschichte von FC Dallas in 2020
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FC Dallas
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS (1. Liga) | |||
| 2025 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2024 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2023 | MLS (1. Liga) | 14 | ||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 23 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 15 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1991/92 | US Amateur Elite (3. Liga) | |||
| 1990/91 | Unbeannt | |||
| 1989/90 | US Amateur Elite (2. Liga) | |||
| 1988/89 | US Amateur Elite (2. Liga) |
Deutsch (beta)