Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Yverdon Sport in 2009/10

Liga
Challenge League (2. Liga)
Rang
9. Rang
Durschn. Größe in 2009
1,84m
Durschn. Alter in 2009
21,5

Spieler von Yverdon Sport in 2009/10

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
25.04.1989 Goalkeeper 2009/10 30 0
18.04.1986 Right Midfielder 2009/10 19 8

Geschichte von Yverdon Sport in 2009/10

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Yverdon Sport

Saison Liga R M P
2023/24 Super League (1. Liga)
2022/23 Challenge League (2. Liga) 1
2021/22 Challenge League (2. Liga) 8
2020/21 Promotion League (3. Liga) 1
2019/20 Promotion League (3. Liga) 1
2018/19 Promotion League (3. Liga) 2
2017/18 Promotion League (3. Liga) 3
2016/17 1. Liga - Gr.1 (4. Liga) 1
2015/16 1. Liga - Gr.1 (4. Liga) 5
2014/15 1. Liga - Gr.1 (4. Liga) 2
2013/14 1. Liga - Gr.1 (4. Liga) 7
2012/13 Promotion League (3. Liga) 16
2011/12 1. Liga - Gr.1 (3. Liga) 4
2010/11 Challenge League (2. Liga) 16
2009/10 Challenge League (2. Liga) 9
2008/09 Challenge League (2. Liga) 4
2007/08 Challenge League (2. Liga) 10
2006/07 Challenge League (2. Liga) 12
2005/06 Super League (1. Liga) 10
2004/05 Challenge League (2. Liga) 1
2003/04 Challenge League (2. Liga) 6
2002/03 NL B / LN B (2. Liga) 5
2001/02 NL B / LN B (2. Liga) 5
2000/01 NL A / LN A (1. Liga) 10
1999/00 NL A / LN A (1. Liga) 8
1998/99 NL B / LN B (2. Liga) 4
1997/98 NL B / LN B (2. Liga) 9
1996/97 NL B / LN B (2. Liga) 5
1995/96 NL B / LN B (2. Liga) 2
1994/95 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1993/94 NL A / LN A (1. Liga) 11
1992/93 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1991/92 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1990/91 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1989/90 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1988/89 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1987/88 NL B West / LN B Ouest (2. Liga)
1986/87 1. Liga (3. Liga)
1985/86 1. Liga (3. Liga)
1984/85 1. Liga (3. Liga)
1983/84 1. Liga (3. Liga)
1982/83 1. Liga (3. Liga)
1981/82 1. Liga (3. Liga)
1980/81 2. Liga (4. Liga)
1979/80 2. Liga (4. Liga)
1978/79 1. Liga (3. Liga)
1977/78 2. Liga (4. Liga)
1976/77 Unbeannt
1975/76 Unbeannt
1974/75 1. Liga (3. Liga)
1973/74 1. Liga (3. Liga)
1972/73 1. Liga (3. Liga)
1971/72 1. Liga (3. Liga)
1970/71 1. Liga (3. Liga)
1969/70 1. Liga (3. Liga)
1968/69 1. Liga (3. Liga)
1967/68 1. Liga (3. Liga)
1966/67 1. Liga (3. Liga)
1965/66 1. Liga (3. Liga)
1964/65 1. Liga (3. Liga)
1963/64 1. Liga (3. Liga)
1962/63 1. Liga (3. Liga)
1961/62 NL B / LN B (2. Liga)
1960/61 NL B / LN B (2. Liga)
1959/60 NL B / LN B (2. Liga)
1958/59 NL B / LN B (2. Liga)
1957/58 NL B / LN B (2. Liga)
1956/57 NL B / LN B (2. Liga)
1955/56 1. Liga (3. Liga)
1954/55 NL B / LN B (2. Liga)
1953/54 NL B / LN B (2. Liga)
1952/53 1. Liga (3. Liga)
1951/52 1. Liga (3. Liga)
1950/51 1. Liga (3. Liga)
1949/50 1. Liga (3. Liga)
1948/49 1. Liga (3. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Yverdon Sport