Stjepan Bobek (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Stjepan Bobek
Auftritte in Nationalmannschaften von Stjepan Bobek
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1956 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1955 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 1954 | 9 | 0 | 5 | - | - | - | |
| 1953 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1952 | 9 | 0 | 7 | - | - | - | |
| 1951 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | |
| 1950 | 11 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 1949 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | |
| 1948 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 1947 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 1946 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 62 | 1 | 38 | |||||
Auftritte in Vereinsspielen von Stjepan Bobek
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958/59 | 5 | 0 | 2 (I) | ||||
| 1957/58 | 9 | 0 | 2 (I) | ||||
| 1956/57 | 15 | 3 | 4 (I) | ||||
| 1955/56 | 17 | 9 | 2 (I) | ||||
| 1954/55 | 18 | 16 | 5 (I) | ||||
| 1953/54 | 23 | 21 | 2 (I) | ||||
| 1952/53 | 12 | 7 | 3 (I) | ||||
| 1952 | 9 | 9 | 6 (I) | ||||
| 1951 | 21 | 9 | 4 (I) | ||||
| 1950 | 17 | 6 | 3 (I) | ||||
| 1948/49 | 17 | 13 | 1 (I) | ||||
| 1947/48 | 12 | 4 | 3 (I) | ||||
| 1946/47 | 23 | 24 | 1 (I) | ||||
| 1945/46 | - | - | - (II) | ||||
| 1944/45 | - | - | - | ||||
| 1943/44 | 3 | 0 | 2 (I) | ||||
| 201 | 121 |
Spiele von Stjepan Bobek
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.1954 | 2:0 c | World Cup 1954 - Quarter Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16.06.1954 | 1:0 c | World Cup 1954 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.03.1954 | 0:1 c | World Cup 1954 - Group 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.11.1953 | 1:0 c | World Cup 1954 - Group 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.07.1950 | 2:0 c | World Cup 1950 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.06.1950 | 4:1 c | World Cup 1950 - Group 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25.06.1950 | 3:0 c | World Cup 1950 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.12.1949 | 3:2 AET c | World Cup 1950 - Group 3 play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.10.1949 | 1:1 c | World Cup 1950 - Group 3 Final Round | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.10.1949 | 1:1 c | World Cup 1950 - Group 3 Final Round | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18.09.1949 | 2:5 c | World Cup 1950 - Group 3 First Round | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.08.1949 | 6:0 c | World Cup 1950 - Group 3 First Round | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 Spiele | 4 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)