Salaheddine Chihab صلاح الدين شهاب (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Salaheddine Chihab
Auftritte in Nationalmannschaften von Salaheddine Chihab
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Salaheddine Chihab
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | - | - | - (I) | ||||
| 2024/25 | 29 | 0 | 8 (I) | ||||
| 2023/24 | 24 | 0 | 11 (I) | ||||
| 2022/23 | 9 | 0 | 10 (I) | ||||
| 2021/22 | 8 | 0 | 16 (I) | ||||
| 2020/21 | 0 | 0 | 14 (I) | ||||
| 2019/20 | - | 0 | 7 (II) | ||||
| 2018/19 | 1 | 0 | 5 (I) | ||||
| 2018/19 | 2 | 0 | 11 (I) | ||||
| 2017/18 | - | 0 | 3 (II) | ||||
| 2016/17 | - | 0 | 4 (II) | ||||
| 2015/16 | - | 0 | 4 (II) | ||||
| 2014/15 | 26 | 0 | 14 (I) | ||||
| 2013/14 | - | 0 | 1 (II) | ||||
| 2012/13 | - | 0 | 3 (II) | ||||
| 2011/12 | - | - | - (III) | ||||
| 2010/11 | - | - | 17 (II) | ||||
| 99 | 0 |
Spiele von Salaheddine Chihab
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 3:1 c | Arab 2025 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)