| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Şeren, Turgay | 15.05.1932 | Goalkeeper |
|
Galatasaray SK | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ersoy, Şükrü | 14.01.1931 | Goalkeeper |
|
Fenerbahçe SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Erdem, Naci | 28.01.1931 | Centre Back |
|
Fenerbahçe SK | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ertan, Mustafa | 21.04.1926 | Defender |
|
Muhafızgücü Ankara | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Berman, Ahmet | 1932 | Left Back |
|
Beşiktaş JK | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Dirimlili, Basri | 07.06.1929 | Defender |
|
Fenerbahçe SK | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Aytaç, Kadri | 06.08.1931 | Right Midfielder |
|
Galatasaray SK | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Bartu, Can | 30.01.1936 | Attacking Midfielder |
|
Fenerbahçe SK | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Beratlıgil, Ali | 21.10.1931 | Right Midfielder |
|
Galatasaray SK | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Özarı, Coşkun | 04.01.1931 | Midfielder |
|
Galatasaray SK | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Adanır, Recep | 03.05.1929 | Attacking Midfielder |
|
Beşiktaş JK | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Has, Şeref | 27.09.1936 | Attacking Midfielder |
|
Fenerbahçe SK | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| Kasapoğlu, Koço | 15.11.1935 | Midfielder |
|
İstanbulspor AŞ | - | - | - | - | - | - |
| Küçükandonyadis, Lefter | 22.12.1925 | Inside Left |
|
Fenerbahçe SK | 4 | 0 | 2 | - | - | - |
| Oktay, Metin | 02.02.1936 | Centre Forward |
|
Galatasaray SK | 4 | 0 | 2 | - | - | - |
| Has, Mehmet Ali | 1927 | Striker |
|
Adalet SK | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Soviet Union (U21)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 489 | 204 | 117 | 168 | 698 |