Stein Karlsen (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Stein Karlsen
Auftritte in Nationalmannschaften von Stein Karlsen
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
1973 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
0 | 1 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Stein Karlsen
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | - | - | 7 (I) | ||||
1975 | - | - | - (II) | ||||
1974 | - | 10 | 10 (I) | ||||
1973 | 21 | 17 | 4 (I) | ||||
1972 | - | - | 9 (I) | ||||
1971 | - | - | 6 (I) | ||||
1970 | - | 7 | 3 (I) | ||||
21 | 34 |
Spiele von Stein Karlsen
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |