Jakub Sylvestr (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Jakub Sylvestr
Auftritte in Nationalmannschaften von Jakub Sylvestr
Auftritte in Vereinsspielen von Jakub Sylvestr
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | - | - | - (I) | ||||
| 2025/26 | 29 | 22 | 2 (II) | ||||
| 2024/25 | 26 | 4 | 8 (I) | ||||
| 2023/24 | 13 | 4 | 1 (II) | ||||
| 2023/24 | 6 | 1 | 15 (II) | ||||
| 2022/23 | 13 | 1 | 14 (II) | ||||
| 2022 | 10 | 0 | 1 (I) | ||||
| 2021 | 36 | 8 | 1 (I) | ||||
| 2020/21 | 19 | 2 | 8 (I) | ||||
| 2019/20 | 17 | 5 | 6 (I) | ||||
| 2019/20 | 8 | 1 | 8 (I) | ||||
| 2018/19 | 13 | 7 | 5 (I) | ||||
| 2018/19 | 16 | 1 | 7 (I) | ||||
| 2017/18 | 13 | 6 | 3 (I) | ||||
| 2017/18 | 10 | 0 | 5 (I) | ||||
| 2016/17 | 11 | 5 | 10 (I) | ||||
| 2016/17 | 6 | 1 | 12 (II) | ||||
| 2015/16 | 4 | 0 | 18 (II) | ||||
| 2015/16 | 3 | 0 | 3 (II) | ||||
| 2014/15 | 33 | 9 | 9 (II) | ||||
| 2013/14 | 34 | 15 | 14 (II) | ||||
| 2012/13 | 32 | 8 | 15 (II) | ||||
| 2011/12 | 11 | 0 | 1 (I) | ||||
| 2010/11 | 21 | 2 | 1 (I) | ||||
| 2010/11 | 5 | 1 | 1 (I) | ||||
| 2009/10 | 28 | 4 | 2 (I) | ||||
| 2008/09 | 14 | 7 | 6 (I) | ||||
| 2008/09 | 13 | 2 | 1 (I) | ||||
| 2007/08 | 31 | 6 | 5 (I) | ||||
| 2006/07 | 6 | 0 | 8 (I) | ||||
| 481 | 122 |
Spiele von Jakub Sylvestr
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2014 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.05.2014 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.05.2014 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.11.2013 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.11.2012 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.09.2010 | 1:0 c | Euro 2012 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)