Jack Pyper John Stanley Pyper (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Jack Pyper
Auftritte in Nationalmannschaften von Jack Pyper
Auftritte in Vereinsspielen von Jack Pyper
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902/03 | - | - | 6 (I) | ||||
| 1901/02 | - | - | 4 (I) | ||||
| 1900/01 | - | - | 4 (I) | ||||
| 1899/00 | - | - | 4 (I) | ||||
| 1898/99 | - | - | 3 (I) | ||||
| 1897/98 | - | - | 2 (I) | ||||
| 1896/97 | - | - | 2 (I) | ||||
Spiele von Jack Pyper
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.1902 | 1:5 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16.03.1900 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.03.1900 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.02.1900 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.03.1899 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.02.1899 | 13:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.03.1897 | 5:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.03.1897 | 4:3 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.02.1897 | 6:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 Spiele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)