African Nations Cup 2019
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Group Stage
Group A
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 | |
Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
Equatorial Guinea | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Group C
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | |
Burundi | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
Gabon | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
South Sudan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Group E
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
South Africa | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
Seychelles | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Group F
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
Kenya | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
Ethiopia | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 4 | |
Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Group H
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
Ivory Coast | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
Central African Republic | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
Rwanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Group I
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
Mauritania | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
Botswana | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Group K
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea-Bissau | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
Mozambique | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
Namibia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Group L
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
Cape Verde | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |