FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Mateisuva, Akuila | 15.01.1992 | Goalkeeper | Suva FC | - | - | - | - | - | - | |
Mustahib, Aydin | 28.05.2004 | Goalkeeper | Manurewa AFC | - | - | - | - | - | - | |
Narayan, Jerome | 10.09.2002 | Goalkeeper | Mt Druitt Town Rangers | - | - | - | - | - | - | |
Sevanaia, Isikeli | 11.01.2003 | Goalkeeper | Rewa FC | - | - | - | - | - | - | |
Baravilala, Filipe | 25.11.1994 | Right Back | Navua FC | - | - | - | - | - | - | |
Kautoga, Samuela Ibo | 03.02.1987 | Centre Back | Rewa FC | - | - | - | - | - | - | |
Matanisiga, Gabiriele | 14.06.1995 | Centre Back | Wellington Olympic | - | - | - | - | - | - | |
Raheem, Mohammed | 10.08.2003 | Right Back | Ba FC | - | - | - | - | - | - | |
Tuivuna, Antonio | 20.03.1995 | Centre Back | Lautoka FC | - | - | - | - | - | - | |
Vasconcellos, Sterling | 19.04.2005 | Centre Back | Lautoka FC | - | - | - | - | - | - | |
Wara, Scott | 22.09.1999 | Centre Back | Prescot Cables | - | - | - | - | - | - | |
McMullen, Brendan | 30.06.2002 | Defender | Stop Out Lower Hutt | - | - | - | - | - | - | |
Navoce, Samuela | 22.07.2003 | Defender | Ba FC | - | - | - | - | - | - | |
Begg, Nabil | 17.03.2004 | Centre Midfielder | Auckland City | - | - | - | - | - | - | |
Cavuilagi, Sitiveni | 26.07.1994 | Centre Midfielder | Lautoka FC | - | - | - | - | - | - | |
Dunn, Thomas | 19.01.2003 | Defensive Midfielder | Navua FC | - | - | - | - | - | - | |
Gonerau, Lekima | 08.12.1989 | Right Midfielder | Labasa FC | - | - | - | - | - | - | |
Hughes, Setareki | 08.06.1995 | Attacking Midfielder | Rewa FC | - | - | - | - | - | - | |
Kumar, Ivan | 17.06.1997 | Centre Midfielder | Rewa FC | - | - | - | - | - | - | |
Radrigai, Dave | 15.03.1990 | Defensive Midfielder | Suva FC | - | - | - | - | - | - | |
Waranaivalu, Tevita | 16.09.1995 | Attacking Midfielder | Rewa FC | - | - | - | - | - | - | |
Yada, Aporosa | 24.09.2002 | Attacking Midfielder | Lautoka FC | - | - | - | - | - | - | |
Dogalau, Etonia | 24.02.2001 | Midfielder | Ba FC | - | - | - | - | - | - | |
Doidoi, Rusiate | 01.05.1996 | Midfielder | Labasa FC | - | - | - | - | - | - | |
Krishna, Rahul | 16.10.1991 | Midfielder | Navua FC | - | - | - | - | - | - | |
Leiroti, Epeli | 03.06.1995 | Midfielder | Lautoka FC | - | - | - | - | - | - | |
Moraica, Eparama | 03.05.2005 | Midfielder | Labasa FC | - | - | - | - | - | - | |
Nabose, Mosese | 01.07.1998 | Midfielder | Tailevu Naitasiri | - | - | - | - | - | - | |
Tirau, Penisoni | 24.09.2005 | Midfielder | Ba FC | - | - | - | - | - | - | |
Jennings, Leroy | 03.03.1998 | Right Winger | Sydney United | - | - | - | - | - | - | |
Krishna, Roy | 20.08.1987 | Centre Forward | Odisha FC | - | - | - | - | - | - | |
Matarerega, Rusiate | 17.01.1993 | Centre Forward | Nadroga FC | - | - | - | - | - | - | |
Nalaubu, Sairusi | 14.12.1996 | Centre Forward | Lautoka FC | - | - | - | - | - | - | |
Nand, Merrill | 22.09.2000 | Centre Forward | Suva FC | - | - | - | - | - | - | |
Wasasala, Christopher | 31.12.1994 | Striker | Labasa FC | - | - | - | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 12 | 7 | 60 | |
34 | 20 | 6 | 8 | 73 | |
27 | 4 | 3 | 20 | 14 | |
27 | 17 | 6 | 4 | 56 | |
24 | 8 | 6 | 10 | 31 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 41 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Solomon Islands (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
210 | 109 | 40 | 61 | 503 |