Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 1:4 c | World Cup 2026 - Group I | ||||
24.03.2025 | 0:3 c | World Cup 2026 - Group I | ||||
07.06.2025 | 0:1 c | COSAFA 2025 - Group C | ||||
08.06.2025 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
09.06.2025 | 1:1 c | COSAFA 2025 - Group C | ||||
13.06.2025 | 4:1 c | COSAFA 2025 - Semi Finals | ||||
15.06.2025 | 0:1 c | COSAFA 2025 - 3rd Place | ||||
7 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 8 | 5 | 38 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 32 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 25 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 16 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
9 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Angola (U-20)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
288 | 105 | 65 | 118 | 378 |