FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Werleman, Jeffrey | 30.09.1983 | Goalkeeper | SV La Fama Savaneta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giel, Antonio | 20.11.1981 | Goalkeeper | Deportivo Nacional Palm Beach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kartoredjo, Gio | 27.04.1975 | Centre Back | SV Britannia Piedra Plat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connor, Aldrick | 09.01.1986 | Right Back | ASV River Plate Madiki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paesch, Jesus | 10.09.1986 | Right Back | Roberts Wesleyan Raiders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tromp, Raymond | 11.06.1986 | Centre Back | SV Britannia Piedra Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thode, Giovanni | 23.12.1976 | Defender | Racing Club Aruba Solito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sierra, Dario | 30.04.1989 | Defender | SV Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Figaroa, Andy | 10.04.1983 | Defender | Deportivo Nacional Palm Beach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ras, Jean | 23.06.1980 | Defender | SV La Fama Savaneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croes, François | 11.10.1990 | Centre Back | SV Estrella Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruiz, Theric | 18.09.1984 | Centre Midfielder | Deportivo Nacional Palm Beach | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Schwengle, Sylvester | 20.07.1988 | Right Midfielder | SV La Fama Savaneta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oduber, Jonathan | 07.10.1985 | Centre Midfielder | SV Estrella Santa Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ridderbos, Harmannus | 15.01.1977 | Midfielder | SV Jong Aruba Seroe Jangi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maduro, Clayon | 05.03.1989 | Midfielder | Racing Club Aruba Solito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lake, Gregory | 16.09.1979 | Right Midfielder | SV Britannia Piedra Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tromp, Henry | 11.01.1976 | Left Midfielder | Deportivo Nacional Palm Beach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bikker, Raymbert | 11.02.1990 | Midfielder | SV La Fama Savaneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eckmeyer, Edmond | 09.03.1985 | Midfielder | Deportivo Nacional Palm Beach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grovell, Albert | 26.01.1989 | Midfielder | ASV River Plate Madiki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bosnie, Ezra | 15.08.1988 | Midfielder | SV Dakota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lodowica, Rigmar | 24.04.1983 | Midfielder | SV La Fama Savaneta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pimienta, Raymondt | 07.05.1982 | Midfielder | Racing Club Aruba Solito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cruden, Jelano | 07.07.1988 | Centre Forward | ASV River Plate Madiki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escalona, Maurice | 27.01.1980 | Centre Forward | SV Britannia Piedra Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tromp, Lionel | 19.04.1984 | Centre Forward | SV La Fama Savaneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quandt, Carlos | 25.07.1989 | Striker | ASV River Plate Madiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio, Markwin | 23.04.1990 | Striker | SV Dakota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rasmijn, Luis | 29.12.1985 | Striker | SV Estrella Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert, Jermeen | 25.09.1985 | Striker | SV La Fama Savaneta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2008 | 0:3 c | World Cup 2010 - First Round | ||||
26.03.2008 | 1:0 c | World Cup 2010 - First Round | ||||
27.07.2008 | 0:0 c | Gold Cup 2009 - Group A | ||||
29.07.2008 | 3:1 c | Gold Cup 2009 - Group A | ||||
4 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 22 | 10 | 67 | 133 |