Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über AS Monaco in 2009/10

Liga
Ligue 1 (1. Liga)
Rang
8. Rang
Durschn. Größe in 2009
1,83m
Durschn. Alter in 2009
23,1

Stadien von AS Monaco in 2009/10

Spieler von AS Monaco in 2009/10

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
27.09.1986 Goalkeeper 2009/10 37 0
31.10.1988 Goalkeeper 2009/10 1 0
22.06.1989 Centre Back 2009/10 33 0
01.03.1980 Left Back 2009/10 29 0
27.03.1990 Centre Back 2009/10 24 0
22.07.1982 Right Back 2009/10 15 0
12.04.1990 Centre Midfielder 2009/10 23 3
18.05.1980 Centre Midfielder 2009/10 23 0
23.09.1982 Centre Midfielder 2009/10 15 0
15.03.1983 Defensive Midfielder 2009/10 8 0
09.04.1980 Defensive Midfielder 2009/10 4 0
10.07.1985 Centre Forward 2009/10 27 8
25.08.1988 Centre Forward 2009/10 18 5
12.07.1988 Centre Forward 2009/10 15 0
30.03.1987 Right Winger 2009/10 14 0
15.09.1978 Centre Forward 2009/10 9 0
08.10.1988 Centre Forward 2009/10 8 1
06.04.1989 Left Winger 2009/10 4 0
07.05.1987 Right Winger 2009/10 3 0

Geschichte von AS Monaco in 2009/10

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AS Monaco

Saison Liga R M P
2023/24 Ligue 1 (1. Liga)
2022/23 Ligue 1 (1. Liga) 6
2021/22 Ligue 1 (1. Liga) 3
2020/21 Ligue 1 (1. Liga) 3
2019/20 Ligue 1 (1. Liga) 9
2018/19 Ligue 1 (1. Liga) 17
2017/18 Ligue 1 (1. Liga) 2
2016/17 Ligue 1 (1. Liga) 1
2015/16 Ligue 1 (1. Liga) 3
2014/15 Ligue 1 (1. Liga) 3
2013/14 Ligue 1 (1. Liga) 2
2012/13 Ligue 2 (2. Liga) 1
2011/12 Ligue 2 (2. Liga) 9
2010/11 Ligue 1 (1. Liga) 18
2009/10 Ligue 1 (1. Liga) 8
2008/09 Ligue 1 (1. Liga) 11
2007/08 Ligue 1 (1. Liga) 12
2006/07 Ligue 1 (1. Liga) 9
2005/06 Ligue 1 (1. Liga) 10
2004/05 Ligue 1 (1. Liga) 3
2003/04 Ligue 1 (1. Liga) 3
2002/03 Ligue 1 (1. Liga) 2
2001/02 Division 1 (1. Liga) 15
2000/01 Division 1 (1. Liga) 11
1999/00 Division 1 (1. Liga) 1
1998/99 Division 1 (1. Liga) 4
1997/98 Division 1 (1. Liga) 3
1996/97 Division 1 (1. Liga) 1
1995/96 Division 1 (1. Liga) 3
1994/95 Division 1 (1. Liga) 6
1993/94 Division 1 (1. Liga) 9
1992/93 Division 1 (1. Liga) 3
1991/92 Division 1 (1. Liga) 2
1990/91 Division 1 (1. Liga) 2
1989/90 Division 1 (1. Liga) 3
1988/89 Division 1 (1. Liga) 3
1987/88 Division 1 (1. Liga) 1
1986/87 Division 1 (1. Liga) 5
1985/86 Division 1 (1. Liga) 9
1984/85 Division 1 (1. Liga) 3
1983/84 Division 1 (1. Liga) 2
1982/83 Division 1 (1. Liga) 6
1981/82 Division 1 (1. Liga) 1
1980/81 Division 1 (1. Liga) 4
1979/80 Division 1 (1. Liga) 4
1978/79 Division 1 (1. Liga) 4
1977/78 Division 1 (1. Liga) 1
1976/77 Division 2 - Groupe A (2. Liga) 1
1975/76 Division 1 (1. Liga) 18
1974/75 Division 1 (1. Liga) 10
1973/74 Division 1 (1. Liga) 16
1972/73 Division 2 - Groupe B (2. Liga) 2
1971/72 Division 1 (1. Liga) 19
1970/71 Division 2 Sud (2. Liga) 1
1969/70 Division 2 (2. Liga) 8
1968/69 Division 1 (1. Liga) 17
1967/68 Division 1 (1. Liga) 11
1966/67 Division 1 (1. Liga) 14
1965/66 Division 1 (1. Liga) 13
1964/65 Division 1 (1. Liga) 12
1963/64 Division 1 (1. Liga) 2
1962/63 Division 1 (1. Liga) 1
1961/62 Division 1 (1. Liga) 6
1960/61 Division 1 (1. Liga) 1
1959/60 Division 1 (1. Liga) 4
1958/59 Division 1 (1. Liga) 8
1957/58 Division 1 (1. Liga) 3
1956/57 Division 1 (1. Liga) 5
1955/56 Division 1 (1. Liga) 3
1954/55 Division 1 (1. Liga) 14
1953/54 Division 1 (1. Liga) 10
1952/53 Division 2 (2. Liga) 3
1951/52 Division 2 (2. Liga) 5
1950/51 Division 2 (2. Liga) 5
1949/50 Division 2 (2. Liga) 16
1948/49 Division 2 (2. Liga) 8
1947/48 CFA (3. Liga)
1946/47 DH Sud-Est Est (4. Liga)
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Unbeannt
1938/39 Unbeannt
1937/38 Unbeannt
1936/37 Unbeannt
1935/36 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1934/35 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1933/34 Division 2 Sud (2. Liga) 3
1932/33 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_DH Sud-Est
1931/32 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AS Monaco