Manchester City Premier League (1. Liga) / 3. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Manchester City in 2024/25
Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 2024
1,82m
Durschn. Alter in 2024
26,8
Spieler von Manchester City in 2024/25
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ederson | 17.08.1993 | Goalkeeper | 2024/25 | 26 | 0 | ||
| Carson, Scott | 03.09.1985 | Goalkeeper | 2024/25 | 0 | 0 | ||
| Gvardiol, Joško | 23.01.2002 | Centre Back | 2024/25 | 37 | 5 | ||
| Lewis, Rico | 21.11.2004 | Right Back | 2024/25 | 28 | 1 | ||
| Dias, Rúben | 14.05.1997 | Centre Back | 2024/25 | 27 | 0 | ||
| Akanji, Manuel | 19.07.1995 | Centre Back | 2024/25 | 26 | 0 | ||
| Walker, Kyle | 28.05.1990 | Right Back | 2024/25 | 15 | 0 | ||
| Stones, John | 28.05.1994 | Centre Back | 2024/25 | 11 | 2 | ||
| Aké, Nathan | 18.02.1995 | Left Back | 2024/25 | 10 | 0 | ||
| O'Reilly, Nico | 21.03.2005 | Left Back | 2024/25 | 9 | 2 | ||
| Xusanov, Abduqodir | 29.02.2004 | Centre Back | 2024/25 | 6 | 0 | ||
| Silva, Bernardo | 10.08.1994 | Attacking Midfielder | 2024/25 | 33 | 4 | ||
| Gündoğan, İlkay | 24.10.1990 | Centre Midfielder | 2024/25 | 33 | 1 | ||
| Kovačić, Mateo | 06.05.1994 | Defensive Midfielder | 2024/25 | 31 | 6 | ||
| Foden, Phil | 28.05.2000 | Centre Midfielder | 2024/25 | 28 | 7 | ||
| De Bruyne, Kevin | 28.06.1991 | Attacking Midfielder | 2024/25 | 28 | 4 | ||
| Nunes, Matheus | 27.08.1998 | Centre Midfielder | 2024/25 | 26 | 1 | ||
| Bobb, Oscar | 12.07.2003 | Right Midfielder | 2024/25 | 3 | 0 | ||
| Rodri | 22.06.1996 | Defensive Midfielder | 2024/25 | 3 | 0 | ||
| Håland, Erling | 21.07.2000 | Centre Forward | 2024/25 | 31 | 22 | ||
| Doku, Jérémy | 27.05.2002 | Right Winger | 2024/25 | 29 | 3 | ||
| Savinho | 10.04.2004 | Left Winger | 2024/25 | 29 | 1 | ||
| Grealish, Jack | 10.09.1995 | Left Winger | 2024/25 | 20 | 1 | ||
| Marmoush, Omar | 07.02.1999 | Centre Forward | 2024/25 | 16 | 7 |
Deutsch (beta)