Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über NY/NJ MetroStars in 1997

Liga
MLS (1. Liga)
Rang
9. Rang
Durschn. Größe in 1997
1,8m
Durschn. Alter in 1997
27,3

Spieler von NY/NJ MetroStars in 1997

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
21.02.1969 Goalkeeper 1997 30 0
10.10.1973 Goalkeeper 1997 3 0
28.09.1965 Left Back 1997 16 0
04.04.1964 Left Back 1997 11 1
03.12.1968 Defender 1997 8 0
16.01.1972 Defender 1997 8 0
15.09.1968 Defender 1997 1 0
09.09.1963 Right Midfielder 1997 32 3
02.05.1974 Midfielder 1997 29 2
14.05.1971 Defensive Midfielder 1997 22 4
02.07.1974 Defensive Midfielder 1997 21 0
01.06.1971 Midfielder 1997 15 0
21.09.1966 Centre Midfielder 1997 13 2
14.07.1971 Centre Forward 1997 29 14
21.12.1962 Centre Forward 1997 23 9
31.10.1972 Centre Forward 1997 13 2

Geschichte von NY/NJ MetroStars in 1997

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von NY/NJ MetroStars

Saison Liga R M P
2005 MLS (1. Liga) 6
2004 MLS (1. Liga) 6
2003 MLS (1. Liga) 5
2002 MLS (1. Liga) 9
2001 MLS (1. Liga) 6
2000 MLS (1. Liga) 3
1999 MLS (1. Liga) 12
1998 MLS (1. Liga) 6
1997 MLS (1. Liga) 9
1996 MLS (1. Liga) 7

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von NY/NJ MetroStars