US Sassuolo Serie A (1. Liga) / 11. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über US Sassuolo in 2025/26
Liga
Serie A (1. Liga)
Rang
11. Rang
Durschn. Größe in 2025
1,87m
Durschn. Alter in 2025
25,4
Spieler von US Sassuolo in 2025/26
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muric, Arijanet | 07.11.1998 | Goalkeeper | 2025/26 | 32 | 0 | ||
| Idzes, Jay | 02.06.2000 | Centre Back | 2025/26 | 35 | 0 | ||
| Walukiewicz, Sebastian | 05.04.2000 | Centre Back | 2025/26 | 34 | 0 | ||
| Muharemović, Tarik | 28.02.2003 | Centre Back | 2025/26 | 32 | 2 | ||
| Doig, Josh | 18.05.2002 | Left Back | 2025/26 | 30 | 0 | ||
| Coulibaly, Woyo | 26.05.1999 | Right Back | 2025/26 | 20 | 0 | ||
| Garcia, Ulisses | 11.01.1996 | Left Back | 2025/26 | 13 | 1 | ||
| Candé, Fali | 24.01.1998 | Left Back | 2025/26 | 12 | 0 | ||
| Benvenuti, Giacomo | 03.02.2006 | Right Back | 2025/26 | 0 | 0 | ||
| Benvenuti, Tommaso | 03.02.2006 | Left Back | 2025/26 | 0 | 0 | ||
| Koné, Ismaël | 16.06.2002 | Centre Midfielder | 2025/26 | 35 | 6 | ||
| Matić, Nemanja | 01.08.1988 | Defensive Midfielder | 2025/26 | 34 | 1 | ||
| Thorstvedt, Kristian | 13.03.1999 | Attacking Midfielder | 2025/26 | 32 | 4 | ||
| Vranckx, Aster | 04.10.2002 | Centre Midfielder | 2025/26 | 16 | 0 | ||
| Boloca, Daniel | 22.12.1998 | Centre Midfielder | 2025/26 | 2 | 0 | ||
| Pinamonti, Andrea | 19.05.1999 | Centre Forward | 2025/26 | 36 | 9 | ||
| Fadera, Alieu | 03.11.2001 | Left Winger | 2025/26 | 28 | 2 | ||
| Berardi, Domenico | 01.08.1994 | Right Winger | 2025/26 | 26 | 8 | ||
| Cheddira, Walid | 22.01.1998 | Centre Forward | 2025/26 | 16 | 1 | ||
| Nzola, Mbala | 18.08.1996 | Centre Forward | 2025/26 | 14 | 1 |
Deutsch (beta)