FIFA | Non FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
Hruška, Zdeněk | 1954-07-25 | Goalkeeper | Bohemians Praha | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Netolička, Jaroslav | 1954-03-03 | Goalkeeper | Dukla Praha | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Kéketi, Dušan | 1951-03-24 | Goalkeeper | Spartak Trnava | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
Ondruš, Anton | 1950-03-27 | Libero | Slovan Bratislava | 9 | 0 | 1 | - | - | - | |
Gögh, Koloman | 1948-01-07 | Left Back | Slovan Bratislava | 9 | 0 | 0 | - | - | - | |
Barmoš, Jozef | 1954-08-28 | Centre Back | Inter Bratislava | 8 | 1 | 0 | - | - | - | |
Vojáček, Rostislav | 1949-02-23 | Centre Back | Baník Ostrava | 7 | 1 | 0 | - | - | - | |
Jurkemik, Ladislav | 1953-07-20 | Sweeper | Inter Bratislava | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
Dobiaš, Karol | 1947-12-18 | Right Back | Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
Kozák, Ján | 1954-04-17 | Right Midfielder | Lokomotiva Košice | 9 | 0 | 2 | - | - | - | |
Gajdůšek, Miroslav | 1951-09-20 | Left Midfielder | Dukla Praha | 9 | 0 | 1 | - | - | - | |
Panenka, Antonín | 1949-12-02 | Attacking Midfielder | Bohemians Praha | 7 | 2 | 3 | - | - | - | |
Štambachr, František | 1953-02-13 | Left Midfielder | Dukla Praha | 7 | 0 | 2 | - | - | - | |
Pollák, Jaroslav | 1947-07-11 | Centre Midfielder | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
Hlavatý, Ján | 1953-05-14 | Midfielder | Plastika Nitra | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Rott, Oldřich | 1951-05-26 | Midfielder | Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Švehlík, Ján | 1950-01-17 | Attacking Midfielder | Slovan Bratislava | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
Babčan, Andrej | 1956-02-21 | Midfielder | ZŤS Košice | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
Masný, Marián | 1950-08-13 | Right Winger | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 5 | - | - | - | |
Nehoda, Zdeněk | 1952-05-09 | Right Winger | Dukla Praha | 6 | 0 | 2 | - | - | - | |
Vízek, Ladislav | 1955-01-22 | Left Winger | Dukla Praha | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |
Kroupa, Karel | 1950-04-15 | Striker | Zbrojovka Brno | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |
Jarůšek, Karel | 1952-12-02 | Striker | Zbrojovka Brno | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Date | Home Team | Away Team | Result | Event | Stadium | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Matches |
Opponent | M | W | D | L | G |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 24 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
151 | 73 | 34 | 44 | 275 |